Herbstprüfung am 06.11.2011
Leistungsrichter: Manfred Motz Prüfungsleiter: Franz Pflum
Fährtenleger: Michaela Olbert, Werner Stanger Schutzdiensthelfer: Peter Olbert, Werner Stanger

v.l.n.r.: Ann-Kathrin, Michaela, Beate, Heinrich, Werner, Linda (Helmut fehlt)
| Helmut Engel | Werra v. Burgwald | D | 04.06.2008 | - | - | - | best | | BHVT |
| Heinrich Henseling | Kando v.d. Schwalm | DS | 16.07.2008 | 94 | 73 | 94 | 261 | G | VPG1 |
| Beate Weber | Chiara v. Ohmtal | RW | 27.04.2008 | 97 | 90 | 86 | 273 | Sg | VPG1 |
| Linda Stanger | Floh v. Gilserberger Hochland | DS | 20.11.2006 | 74 | 94 | 96 | 264 | G | VPG3 |
| Werner Stanger | Colt v. Zapfenbach | DS | 04.09.2008 | 99 | 96 | 97 | 292 | V | VPG3 |
| Michaela Olbert | Diego | HH | 30.03.2005 | 78 | - | - | 78 | B | FH1 |
| Ann-Kathrin Naß | Dasco la salida del Sol | Ma | 02.10.2005 | 97 | - | - | 97 | V | FH2 |

Tagessieger und damit auch Vereinsmeister 2011 wurde Werner Stanger mit Colt vom Zapfenbach.
Pressebericht
Herzlichen Glückwunsch!
LGA im SV LG09
Bei der diesjährigen Landesgruppenausscheidung im SV (LG 09) platzierten sich 4 Teilnehmer aus dem SGHV Großseelheim unter den ersten Zehn. Von den 20 Startern verfehlten 10 das Prüfungsziel.
Mit nur einem Punkt Vorsprung belegt Lothar Schäfer mit Eja den mit 286 Punkten ersten Platz, dicht gefolgt von den beiden Punktgleichen Werner Kebernik und Werner Stanger mit je 285 Punkten.
Bei der diesjährigen LGA stellte die Fährtenarbeit eine große Herausforderung dar. Während der Samstag aufgrund von Hitze und Trockenheit hohe Anforderungen stellte, so hatten die Hunde am Sonntag die Schwierigkeiten aufgrund des starken Regens.
In den Abteilungen B und C sahen die zahlreichen Zuschauer tolle Leistungen. So zeigte Werner Stanger mit seinem Colt die beste Unterordnung.
Zur BSP in Meppen qualifizierten sich die ersten Fünf.
| 3 | Stanger, Werner | Colt v. Zapfenbach | 100 | 95 | 90 | 285 | SG |
| ... | | | | | | | |
| 7 | Bendix, Alfred | Rocky v.d. Wannaer Höhen | 92 | 84 | 92 | 268 | G |
| ... | | | | | | | |
| 9 | Reinhardt, Fritz | Wiggo zu Zlataku | 83 | 93 | 87 | 263 | G |
| 10 | Hildebrand, Volker | Maximus v. Karthago | 85 | 81 | 87 | 253 | G |
Frühjahrsprüfung am 19.06.2011
Leistungsrichter: Otto Kolshorn Prüfungsleiter: Gerhard Böttner
Fährtenleger: Franz Pflum, Werner Stanger Schutzdiensthelfer: Peter Olbert, Werner Stanger, Martin Weiß-Knöpfel
| Michaela Olbert | Floyd v. d. Herdergang | HH | 25.06.2009 | / | / | / | best. | | BH/VT |
| Dina Schweizer | Lynette v.d. Scheltheide | D | 17.06.2008 | / | / | / | / | | Sachk. |
| Heinrich Henseling | Kando v. d. Schwalm | DS | 16.07.2008 | 94 | / | / | 94 | SG | FPr1 |
| Josephine Weiß | Nero | Mix | 02.07.2008 | / | 72 | 83 | 155 | B | VPGA |
| Franz Pflum | Vivi del Pais Baviera | D | 11.05.2006 | 95 | 86 | 78 | 259 | G | IPO2 |
| Werner Stanger | Colt v. Zapfenbach | DS | 04.09.2008 | 94 | 94 | 96 | 284 | SG | VPG3 |
| Linda Stanger | Floh v. Gilserberger Hochland | DS | 02.11.2006 | 84 | 92 | 96 | 272 | SG | VPG3 |
| Fritz Reinhardt | Wiggo ze Zlat'aku | DS | 29.03.2007 | 99 | 91 | 99 | 289 | V | VPG3 |
Pressebericht

v.l.n.r.: Werner, Linda, Michaela, Franz, Josephine, Heinrich, Otto, Fritz (Dina fehlt)
Tagessieger wurde Fritz Reinhardt mit Wiggo ze Zlat'aku (Tscheko).
Herzlichen Glückwunsch!